
Bergse Winterspelen
Leuke spellen op het ijs in competitie verband. Het is leuk als je er elke week bent, maar om in de prijzen te
vallen niet echt noodzakelijk, dat ligt er aan hoe je presteert.. De uitslagen zijn elke week terug te vinden op
deze site.
Op vrijdag 27 december slaan we een keertje over, want dan is de curling competitie voor 1x op de vrijdagavond.
Spellen
– Priksleeën
– IJssjoelen
– Jeu de puck (soort jeu de boule maar dan met een puck en ijshockeystick)
Deelnemers
Er zijn verschillende categorieën:
Meisjes tot en met 9 jaar
Meisjes t/m 9 | 29-11 | 6-12 | 13-12 | 20-12 | 3-01 | Totaal aantal punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Toulet Idris | 3 | 3 | ||||
Reemaz Idris | 2 | 2 | ||||
Meike v/d Linden | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
Gulia Fetter | 0 | |||||
Jana v/d Broeck | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
Nikki Hamming | 1 | 3 | 4 |
Meisjes vanaf 10 jaar
Meisjes va 10 jaar | 29-11 | 6-12 | 13-12 | 20-12 | 3-01 | totaal aantal punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Jasmijn Stoots | 6 | 6 | ||||
Bloem Schoester | 7 | 7 | ||||
Kim Griffioen | 9 | 9 | ||||
Iris Borstlap | 7 | 7 | ||||
Emma van Meerendonk | 5 | 5 | ||||
Shaimaa Hamjoridris | 0 | |||||
Sophie Verweij | 0 | 0 | ||||
Kim Koolem | 5 | 4 | 9 | |||
Vera Wortel | 2 | 2 | ||||
Summer v Sligtenhorst | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
Marleen Teunnizen | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Pepper v Sligtenhorst | 2 | 4 | 6 | |||
Ilse Reimus | 1 | 3 | 4 | |||
Serra v Dijk | 0 | |||||
Isa Mosterd | 1 | 1 |
Jongens tot en met 9 jaar
Jongens t/m 9 | 29-11 | 6-12 | 13-12 | 20-12 | 3-1 | totaal aantal punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Wesley Baks | 0 | |||||
Jake Baks | 0 | |||||
Finley Kikken | 5 | 1 | 1 | |||
Daniel Verweij | 3 | 3 | ||||
Tijl Stalenhoef | 0 | |||||
Andy Kikken | 4 | 4 | ||||
Cas Wewer | 2 | 2 | ||||
Valentijn Krul | 0 | |||||
Sebastiaan Krul | 5 | 5 | ||||
Sil Dalmulder | 1 | 1 | ||||
Milan Daalmeijer | 0 |
Jongens vanaf 10 jaar
Jongens va 10 jaar | 29-11 | 6-12 | 13-12 | 20-12 | 3-1 | totaal aantal punten |
---|---|---|---|---|---|---|
Teun v/d Heuvel | 5 | 5 | ||||
Damien Sudmeijer | 7 | 7 | ||||
Nout Truijens | 3 | 3 | ||||
Geert Prins | 2 | 2 | ||||
Chris Reimus | 0 | |||||
Tijmen Nuhn | 0 | |||||
Casper v/d Linden | 1 | 5 | 9 | 15 | ||
Bjorn Siegersma | 1 | 2 | 9 | 12 | ||
Rody Snel | 1 | 1 | ||||
Fabio Lam | 0 | |||||
Sem Groenendijk | 1 | 1 | ||||
Jesse Snel | 0 | |||||
Daan Dalmulder | 1 | 1 | ||||
Jesse Hamming | 1 | 4 | 6 | 11 |
Punten van alle speeldata worden bij elkaar opgeteld. Diegene met de meeste punten
kan weer op een mooie prijs rekenen!
Inschrijving
De Bergse Winterspelen zijn er voor jong en oud, dus iedereen is welkom en mag meedoen!
We starten elke vrijdagavond om 19.15 uur en als er tijd genoeg is gaan we voor een tweede ronde.
(de inschrijving start 19.00 uur)
Wie gaat er strijden voor de titel: Bergse Winterspelen kampioen 2019-2020?!

