Openingstijden
Seizoen Nederhorst on ice 2021-2022
Geopend van: 26 november 2021 t/m 9 januari 2022
Tijdens openingstijden is de baan bereikbaar onder nummer 0294-746974
– Wij houden ons als evenement ons aan de meest actuele corona-maatregelen van de rijksoverheid. Klik hier voor informatie
– Schaatsen op noren is niet toegestaan
-Handschoenen op het ijs zijn verplicht
Openingstijden:
let op: op de curling avonden (zie: curling voor de data) en tijdens de ijshockey clinics (woensdagavond) is er geen vrijschaatsen.
Let op! In verband met de lockdown is onze ijsbaan gesloten !
zaterdag | 27 november | Opening om 12:00 in de tent | 12.00 - 18:00 |
zondag | 28 november | Vrij schaatsen | 12.00 - 17.00 |
maandag | 29 november | Vrij schaatsen | 14.30 - 17.00 |
dinsdag | 30 november | Vrij schaatsen | 14.30 - 17.00 |
woensdag | 1 december | Vrij schaatsen | 13.00 - 17.00 |
donderdag | 2 december | Vrij schaatsen | 14.30 - 17.00 |
vrijdag | 3 december | Vrij schaatsen | 12.30 - 17.00 |
zaterdag | 4 december | Vrij schaatsen | 10.00 - 17.00 |
zondag | 5 december | Vrij schaatsen | 12.00 - 17.00 |
maandag | 6 december | Vrij schaatsen | 14.30 - 17.00 |
dinsdag | 7 december | Vrij schaatsen | 14.30 - 17.00 |
woensdag | 8 december | Vrij schaatsen | 13:00 - 17.00 |
donderdag | 9 december | Vrij schaatsen | 14.30 - 17.00 |
vrijdag | 10 december | Vrij schaatsen | 12.30 - 17.00 |
zaterdag | 11 december | Vrij schaatsen | 10.00 - 17.00 |
zondag | 12 december | Vrij schaatsen | 12.00 - 17.00 |
maandag | 13 december | Vrij schaatsen | 14.30 - 17.00 |
dinsdag | 14 december | Vrij schaatsen | 14.30 - 17.00 |
woensdag | 15 december | IJsbaan gesloten | 13.00 - 17.00 |
donderdag | 16 december | IJsbaan gesloten | 14.30 - 17.00 |
vrijdag | 17 december | IJsbaan gesloten | 14.30 - 17.00 |
zaterdag | 18 december | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
zondag | 19 december | IJsbaan gesloten | 12.00 - 17.00 |
maandag | 20 december | IJsbaan geslotenn | 10.00 - 17.00 |
dinsdag | 21 december | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
woensdag | 22 december | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
donderdag | 23 december | IJsbaan gesloten | 14.30 - 17.00 |
vrijdag | 24 december | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
zaterdag | 25 december | 1e kerstdag IJsbaan gesloten | 12.00 - 17.00 |
zondag | 26 december | 2e kerstdag IJsbaan gesloten | 12.00 - 17.00 |
maandag | 27 december | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
dinsdag | 28 december | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
woensdag | 29 december | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
donderdag | 30 december | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
vrijdag | 31 december | oudjaarsdag IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
zaterdag | 1 januari | nieuwjaarsdag IJsbaan gesloten | 12.00 - 17.00 |
zondag | 2 januari | IJsbaan gesloten | 12.00 - 17.00 |
maandag | 3 januari | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
dinsdag | 4 januari | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
woensdag | 5 januari | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
donderdag | 6 januari | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
vrijdag | 7 januari | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
zaterdag | 8 januari | IJsbaan gesloten | 10.00 - 17.00 |
zondag | 9 januari | IJsbaan gesloten | 12.00 - 17.00 |


